Sponser® Sport Food Recovery Shake, Vanilla (900 g)
Vielseitig einsetzbar
€ 32,49
(€ 36,10 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Hochwertige Proteinquelle
- Mit Vitaminen & Mineralstoffen
- Wahlweise mit Milch oder Wasser zubereitbar
Beschreibung
Der Shake besteht aus einer Kombination einfacher und komplexer Kohlenhydrate und zusätzlich angereicherten Vitaminen und Mineralstoffen. Hier wurde besonders viel Wert auf die Vitamine B6 und Vitamin D gelegt. Zusätzlich enthält der Shake die Aminosäuren L-Leucin und L-Glutamin um noch mehr aus dem Recovery Shake herauszuholen. Je nach Belieben kann der Shake auch individuell auch für Nachspeisen oder andere Zubereitungen verwendet werden.
Anwendung:
Eine Stunde vor und/oder nach Belastung einnehmen. 1-2 Shakes täglich.
Zubereitung:
2 gestrichene Messlöffel (ca. 40 g) + 300 ml kalte Milch im Shaker/Mixer. Bei Wasserzubereitung (bspw. vor dem Training) die Pulvermenge erhöhen!
| Art.-Nr.: | XVA-SE-03-527 |
|---|---|
| Inhalt: | 900 g |
| EAN: | 7611174035274 |
| Hersteller-Nr.: | 03527 |
| Marken : | Sponser® Sport Food |
| Produkteigenschaften: | Frei von Gluten, Für Sportler |
| Körperbereich: | Gelenke & Knochen |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungszeitpunkt: | nach dem Sport |
| Trainingsziel: | Ausdauer & Kondition, Muskelaufbau |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1482 / 354 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
| Fett | 0,7 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 38 g |
| davon Zucker | 57 g | 37 g |
| Ballaststoffe | 7,2 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 25 g | 20 g |
| Salz | 0,75 g | 0,6 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (40 ml)[1] |
|---|---|---|
| Vitamin D | 8,7 Microgramm | 3,5 Microgramm |
| Vitamin E | 7,5 Milligramm | 3 Milligramm |
| Vitamin C | 35 Milligramm | 14 Milligramm |
| Vitamin B1 | 1,1 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| Vitamin B2 | 1,8 Milligramm | 0,9 Milligramm |
| Niacin | 13 Milligramm | 5,3 Milligramm |
| Vitamin B6 | 1,4 Milligramm | 0,6 Milligramm |
| Folsäure | 160 Microgramm | 64 Microgramm |
| Vitamin B12 | 2,5 Microgramm | 1,1 Microgramm |
| Biotin | 15 Microgramm | 6 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,5 Milligramm | 1,3 Milligramm |
| Natrium | 300 Milligramm | 240 Milligramm |
| Calcium | 250 Milligramm | 490 Milligramm |
| Kalium | 450 Milligramm | 600 Milligramm |
| Phosphor | 200 Milligramm | 365 Milligramm |
| Magnesium | 140 Milligramm | 86 Milligramm |
| Eisen | 6,2 Milligramm | 2,6 Milligramm |
| Zink | 4,4 Milligramm | 3 Milligramm |
| Kupfer | 0,5 Milligramm | 0,2 Milligramm |
| Selen | 25 Microgramm | 10 Microgramm |
| Chrom | 60 Microgramm | 26 Microgramm |
| Jod | 35 Microgramm | 27 Microgramm |
- 1 Portion = 40 g + 300 ml Magermilch (0,1% Fett)
Zutaten
Saccharose, Fructose, 20 % Milcheiweiss (Milchproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Casein), Magermilchpulver, Molkepulver, 6 % Inulin, Maltodextrin, Dextrose, 3 % L-Leucin, 3 % L-Glutamin, Aromen, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Natriumalginat), Mineralsalze (Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Eisenfumarat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Kaliumiodat, Nährhefe, Natriumselenat), 1 % Vanille-Extrakt, Vitamine (Ascorbinsäure, alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calciumpantothenat, Vitamin D-haltige Nährhefe, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobalamin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanilleschoten
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Deutschland, info@sponser-europe.com |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Sponser® Sport Food Recovery Shake
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 48.200 Artikel