Life Light Najara® Proteingetränkepulver, 500 g
Veganes Getränkepulver nach Dr. Töth
€ 26,99
(€ 53,98 / kg, inkl. 10% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Pflanzliches Protein
- Mit Coenzym Q10
- Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente
Art.-Nr.: XVA-LL_20540, Inhalt: 500 g, EAN: 9005858205400
Beschreibung
Veganes Proteingetränk nach Dr. Ewald Töth
Diese einzigartige Nährstoffzusammensetzung enthält Erbsenprotein sowie essentielle Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Pflanzenstoffe, Coenzym Q10 und Bio-Agavensaft.
Verzehrempfehlung: 1 Messlöffel (40 g Pulver) in Reismilch (250 ml) anrühren und genießen.
Marken : | Life Light |
---|---|
Mineralstoffe & Spurenelemente: | Calcium, Eisen, Jod, Kalium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Phosphor, Selen, Zink |
Vitamine: | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E |
Produkteigenschaften: | Frei von Gluten, Frei von Laktose, Vegan , Vegetarisch |
Enzyme: | Coenzym Q10 |
Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Trainingsziel: | Gewichtskontrolle |
Allergene: | Allergenfrei nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Zutaten
Erbsenprotein-Isolat, 26 % Agavensaftpulver[1], Maltodextrin, Aroma, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Guarkernmehl[2], Maisstärke, Leinsamen Pulver, Beta-Carotin, Magnesium (als Oxid), Kakaofasern, Zinkgluconat, Granatapfel Fruchtextrakt, Vitamin C (Ascorbinsäure), Eisensulfat, Natriumselenat, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Coenzym Q10 (CoQ10), Vitamin D2 (Ergocalciferol), Vitamin B3 (Nicotinamid), Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat), Kupfersulfat, Mangansulfat, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Thiamin HCI, Jod (aus Kaliumjodid), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin
- aus kontrolliert biologischem Anbau
- Verdickungsmittel
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Tagesdosis/-portion (40 g)[1] |
---|---|---|
Vitamin A (als Beta-Carotin) | 600 µg | 240 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 0,34 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 0,5 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 13,5 mg | 5,4 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,7 mg | 1,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,2 mg | 0,5 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 150 µg | 60 µg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1,5 µg | 1,6 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 40 µg | 16 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | 20 mg |
Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 4 µg | 3,5 µg |
Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 10 mg | 4 mg |
Calcium | 580 mg | 530 mg |
Eisenbisglycinat | 12 mg | 4,8 mg |
Jod | 130 µg | 52 µg |
Kalium | 1.350 mg | 540 mg |
Kupfer | 0,9 mg | 0,3 mg |
Magnesium | 120 mg | 48 mg |
Mangan | 1,1 mg | 0,4 mg |
Phosphor | 600 mg | 240 mg |
Selen | 100 µg | 40 µg |
Zink | 25 mg | 10 mg |
Coenzym Q10 (CoQ10) | 25 mg | 10 mg |
Ellagsäure | 40 mg | 16 mg |
Linolsäure | 2,5 g | 1 g |
- mit Reismilch
Nährwert
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (40 g)[1] | pro Portion (40 g)[2] |
---|---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1486 / 355 kj / kcal | 1063 / 254 kj / kcal | 595 / 142 kj / kcal |
Fett | 1,7 g | 3,2 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,35 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 37,2 g | 38,6 g | 14,9 g |
davon Zucker | 26,5 g | 19,4 g | 10,6 g |
Ballaststoffe | 2,5 g | 1 g | 1 g |
Eiweiß | 45,8 g | 18,6 g | 18,3 g |
Salz | 2 g | 1,1 g | 0,8 g |
- mit Reismilch
- mit Wasser
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Life Light Najara® Proteingetränkepulver
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
saaza entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 63.450 Artikel