Dymatize Elite 100 % Whey Protein Powder, 942 g, Strawberry Blast (942 g)
Hochwertig, schmackhaft & leicht dosierbar
€ 39,99
(€ 42,45 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Labor getestet
- Qualitativ hochwertig
- Essentielle Aminosäuren
Art.-Nr.: XVA-PB-25111102, EAN: 4029679676725
Beschreibung
Wer auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Proteinprodukt ist, trifft mit Elite Whay direkt ins Schwarze.
- Die Proteinquelle ist zu 100 % Molkenprotein welche pro Portion 25 g beinhaltet
- Es wurden Labor Tests durchgeführt um das Produkt auf verbotene Substanzen und Inhaltsstoffe zu testen
- Zuckerarm
Zubereitung:
Mit dem beiliegenden Messlöffel 2 Portionen in 240 ml Wasser oder einem alkoholfreien Getränk einrühren.
Verzehrempfehlung:
1 - 2 Portionen pro Tag nach dem Workout oder zwischen den Mahlzeiten.
| Marken : | Dymatize |
|---|---|
| Geschmack: | Schokoladig |
| Produkteigenschaften: | Vegetarisch, Für Sportler |
| Körperbereich: | Muskeln |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungszeitpunkt: | nach dem Sport, vor dem Sport |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau |
| Hersteller: | Dymatize PO, BOX 325, PA 18703, Wilkes Barre, USA, dymatize.com |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Deutschland, info@ani-eu.com |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (34 g)[1] |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1620 / 387 kj / kcal | 548 / 131 kj / kcal |
| Fett | 8,4 g | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 3,5 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 72 g | 25 g |
| Salz | 0,74 g | 0,25 g |
- Mit 180-240 ml Wasser vermischt
Inhaltsstoffe
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g)[1] |
|---|---|---|
| L-Valin | 4,9 g | 1,7 g |
| Leucin | 8,2 g | 2,8 g |
| L-Isoleucin | 4,9 g | 1,7 g |
| L-Alanin | 4,1 g | 1,4 g |
| L-Arginin | 2 g | 676 mg |
| L-Asparaginsäure | 8,3 g | 2,8 g |
| L-Cystein | 1,8 g | 601 mg |
| L-Glutaminsäure | 14 g | 4,6 g |
| Glycin | 1,5 g | 501 mg |
| L-Lysin | 7,3 g | 2,5 g |
| L-Histidin | 1,4 g | 476 mg |
| L-Methionin | 1,7 g | 576 mg |
| L-Phenylalanin | 2,6 g | 876 mg |
| L-Prolin | 4,9 g | 1,7 g |
| L-Serin | 4,2 g | 1,4 g |
| L-Threonin | 5,5 g | 1,9 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g | 475 mg |
| L-Tyrosin | 2,4 g | 801 mg |
- Mit 180-240 ml Wasser vermischt
Zutaten
94 % Molkeneiweiß-Konzentrat[1], Sojalecithine[2], Aroma, Betenrot (E162)[3], 0,5 % Molkeneiweiß-Hydrolysat[1], 0,5 % Molkenproteinisolat[1], Carboxymethylcellulose[4], Xanthan (E415)[4], Carrageen[4], Salz, Zitronensäure (E330)[5], Sucralose[6], Steviolglycoside[6], Acesulfam-K[6]
- aus Milch
- Emulgatoren
- Farbstoffe
- Verdickungsmittel
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Dymatize Elite 100 % Whey Protein Powder, 942 g
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 53.700 Artikel