Allergy Research Multi-Vi-Min® ohne Kupfer und Eisen, 150 veg. Kapseln
Kupfer- und eisenfreies Multivitamin in Kapseln
€ 42,99
(€ 358,25 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für Erwachsene
- Mit Vitamin C
- Mit Vanadium & PABA
Beschreibung
Dies ist ein Multivitamin und Mineralstoffkomplex ohne Eisen und Kupfer. Im Gegensatz zum Multi-Vi-Min enthält es dafür Vitamin C, Vanadium und PABA (Para-Aminobenzoesäure). Vitamin B2 und B6 liegen zum Teil als Coenzyme vor.
Verzehrempfehlung:
1-3 mal täglich 1 Kapsel zu den Mahlzeiten einnehmen.
| Art.-Nr.: | XVA-DS-70200 |
|---|---|
| Inhalt: | 150 veg. Kapseln |
| EAN: | 713947702004 |
| Hersteller-Nr.: | [ARG-70200] |
| Marken : | Allergy Research |
| Für wen: | Damen, Herren |
| Produkteigenschaften: | Frei von Fructose |
| Körperbereich: | Augen, Haare, Haut, Immunsystem |
| Allgemeine Hinweise: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Allergene: | Allergenfrei nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (1 Kapsel) | pro max. Tagesdosis/-portion (3 Kapseln) |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 300 µg | 900 µg |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 20 mg | 60 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 30 mg |
| Vitamin B3 (Niacinamid) | 30 mg | 90 mg |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 100 mg | 300 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P) | 25 mg | 75 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 800 µg | 2.400 µg |
| Folsäure | 60 µg | 180 µg |
| Biotin | 80 µg | 240 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2,5 µg | 7,5 µg |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 54 mg | 162 mg |
| Vitamin K2 (Menaquinon MK-7) | 25 µg | 75 µg |
| Vitamin K1 (Phytomenadion) | 30 µg | 90 µg |
| Bor (als Citrat) | 0,2 mg | 0,6 mg |
| Calciumcitrat | 40 mg | 120 mg |
| Chrompicolinat | 80 µg | 240 µg |
| Jod (aus Kaliumjodid) | 75 µg | 225 µg |
| Kalium (als Citrat) | 20 mg | 60 mg |
| Magnesiumcitrat | 15 mg | 45 mg |
| Mangancitrat | 3 mg | 9 mg |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 40 µg | 120 µg |
| Selen (Natriumselenit) | 40 µg | 120 µg |
| Vanadium (Natriummetavanadat) | 40 µg | 120 µg |
| Zink-Citrat | 6 mg | 18 mg |
| Glutaminsäure | 40 mg | 120 mg |
Zutaten
Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin B1 Thiaminhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Folsäure, Biotin, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Menachinon MK7 (Vitamin K2), Vitamin K1 (Phytomenadion), Bor (als Citrat), Calciumcitrat, Chrompicolinat, Jod (aus Kaliumjodid), Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Mangancitrat, Molybdän, Selen (Natriumselenit), Vanadium (Natriummetavanadat), Zinkcitrat, Hydroxypropylmethylcellulose, Siliciumdioxid
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Allergy Research Multi-Vi-Min® ohne Kupfer und Eisen
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 52.500 Artikel