Ölmühle Solling Bio Salatöle, 300 ml
Buntes Trio für Salate & mehr
€ 16,99
(€ 56,63 / l, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Von fruchtig bis würzig
- Aus kontrolliert biologischem Anbau
- Toll als Geschenk
Art.-Nr.: XPI-OES-61171, EAN: 4031192611718
Beschreibung
Dieses Set eignet sich nicht nur als köstliches Geschenk hervorragend, sondern ist auch eine tolle Möglichkeit, die bunte Öl-Vielfalt der Ölmühle Solling kennenzulernen. Drei verschiedene Öle aus besten Rohstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau laden zum Probieren sowie Genießen ein und bringen frischen Wind auf Ihren Tisch.
1 x Salatöl fruchtig, 100 ml
Die Basis aus regionalem Rapsöl, nussigem Sonnenblumenöl und duftigem Olivenöl ist mit Noten von Orange, Zitrone und Limette verfeinert.
1 x Salatöl würzig, 100 ml
Hochwertiges, kaltgepresstes Rapsöl und Sonnenblumenöl werden von Dill, Estragon und Basilikum umschmeichelt, sodass eine einzigartige Ölkreation entsteht.
1 x Salatöl kernig, 100 ml
Diese Melange aus Rapsöl, Sonnenblumenöl und Olivenöl ist eine ganz besondere Komposition, die sich vielseitig einsetzen lässt und nicht nur Salate auf einzigartige Weise verfeinert.
| Marken : | Ölmühle Solling |
|---|---|
| Kann Spuren enthalten von: | Keine Allergene |
| Anlass: | Ostern |
| Gütesiegel & Zertifikate: | EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken und dunkel lagern, Lichtgeschützt lagern |
| Hersteller: | Ölmühle Solling GmbH, Höxtersche Straße 1, 37691, offzen, Deutschland, www.oelmuehle-solling.de |
Zutaten
Nährwert
Salatöl fruchtig
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 70,5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E (Tocopherol) | 9,6 mg |
Salatöl würzig
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 47,2 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 44,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E (Tocopherol) | 24 mg |
Salatöl kernig
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 70,5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E (Tocopherol) | 9,6 mg |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Ölmühle Solling Bio Salatöle
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 57.950 Artikel