AGROBS Seniormineral, 10 kg
Rundumversorgung für das ältere Semester
€ 112,99
(€ 11,30 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Getreide- & melassefrei
- Mit Mineralien, Vitaminen & Spurenelementen
- Stärke- und zuckerreduziert
Art.-Nr.: XEV-ASS-053450-10, EAN: 4039159111233
Beschreibung
Mit dem Alter ändert sich auch der Mineralstoffbedarf des Pferdes.
Die Basis vom Seniormineral stellen die bewährten Agrobs Trockengrünfasern dar. Weiters sind Aminosäuren, B-Vitamine und Vitamin C enthalten. Leinkuchen, Bierhefe und ausgewählte Öle können sich positiv auf das Fell auswirken. Obst, Gemüse und Hagebutte runden die Zusammensetzung ab.
Durch den niedrigen Stärke- und Zuckergehalte, sowie den Verzicht auf Getreide oder Melasse kann das Seniormineral auch an Pferde mit Stoffwechselproblemen verfüttert werden.
Fütterungsempfehlung:
10 bis 15 g je 100 kg Körpergewicht und Tag
(600 kg Pferd = 60 bis 90 g)
| Marken : | AGROBS |
|---|---|
| Tierart: | Pferd |
| Pferdetypen: | Senioren & ältere Pferde |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Hersteller: | Agrobs GmbH, Angerbreite 27, D-82541, Degerndorf, Deutschland, www.pferdefutter.de |
Zutaten
Pre Alpin Trockengrünfasern, Luzernefasern, Leinkuchen, Bierhefe (50 % als Yea-Sacc 1026), Ölsaatenmischung (Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Schwarzkümmelsamen), Karotte, Rote Beete, Hagebutte, Seealgenmehl, Apfelsirup
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 10 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rohöle und -fette | 4,5 % |
| Lysin | 2,8 % |
| Rohfaser | 8 % |
| L-Methionin | 2,5 % |
| Rohasche | 45 % |
| Cystin | 0,1 % |
| Kalzium | 13,5 % |
| Threonin | 0,3 % |
| Phosphor | 6 % |
| Stärke | 0,9 % |
| Magnesium | 1,5 % |
| Zucker | 2,1 % |
Zusatzstoffe je kg
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Vitamin A | 100.000 IE |
| Vitamin D3 | 10.000 IE |
| Vitamin C | 20.000 mg |
| Vitamin E α-Tocopherolacetat | 15.000 mg |
| Vitamin B1 | 900 mg |
| Vitamin B2 | 600 mg |
| Vitamin B6 | 600 mg |
| Vitamin B12 | 2.000 µg |
| Pantothensäure | 1.000 mg |
| Nikotinsäure | 1.500 mg |
| Cholinchlorid | 500 mg |
| Folsäure | 200 mg |
| Biotin | 15.000 µg |
| Eisen E1 als Eisen-II-sulfat Monohydrat | 500 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat Pentahydrat E4, Aminosäure-Kufper-Chelat, Hydrat | 1.000 mg |
| Mangan als Mangan-II-sulfat Monohydrat E5, Aminosäure-Mangan-Chelat, Hydrat | 1.500 mg |
| Zink als Zinksulfat Monohydrat E6, Aminosäure-Zink-Chelat, Hydrat | 6.000 mg |
| Selen als Natrium-Selenit und organisch, inaktivierte Selenhefe | 15 mg |
| Jod in Calciumjodat | 10 mg |
| Kobalt als Basisches Kobalt-II-carbonat, Monohydrat E3 | 10 mg |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für AGROBS Seniormineral
Neuheiten:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 49,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 57.950 Artikel